Мужчины
Мужчины
Весовая категория | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|
59 кг | 130,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию |
66 кг | 145,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
74 кг | 165,0 | Тё Владимир | 1990 | Дружба | 14.04.2019 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
83 кг | 190,0 | Дудников Александр | 1982 | г. Артем | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
93 кг | 197,5 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 13.07.2014 | Кубок ПК по классическому жиму |
105 кг | 210,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 08.08.2016 | Битва Богатырей |
120 кг | 220,0 | Шинкарев Артур | 1991 | г. Артем | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
+120 кг | 206,0 | Останин Василий | 1974 | Владивосток | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
Юниоры (19-23 года)
Весовая категория | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|
48 кг | 45,0 | Январёв Дмитрий | 2005 | Тигры | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
53 кг | 67,5 | Придиус Владислав | 2004 | Тимирязевка | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
59 кг | 100,0 | Блажко Ярослав | 1993 | ДВФУ | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
66 кг | 120,0 | Кожухов Андрей | 1992 | ПримИЖТ | 08.06.2014 | Кубок УГО по классическому жиму |
74 кг | 152,5 | Примачев Дмимтрий | 1993 | ПримИЖТ | 08.06.2014 | Кубок УГО по классическому жиму |
83 кг | 150,0 | Солёнов Андрей | 1992 | ДВФУ | 16.05.2015 | Первенство УГО по классическому жиму лежа |
93 кг | 180,0 | Дьячков Леонид | 1992 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию |
105 кг | 200,0 | Шинкарев Артур | 1991 | Славяне | 08.06.2014 | Кубок УГО по классическому жиму |
120 кг | 210,0 | Шинкарев Артур | 1991 | Славяне | 22.11.2014 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
+120 кг | 205,0 | Мамедов Роман | 1994 | Славяне | 22.11.2014 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
Юноши (13-18 лет)
Весовая категория | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|
48 кг | 45,0 | Январёв Дмитрий | 2005 | Тигры | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
53 кг | 67,5 | Придиус Владислав | 2005 | Тимирязевка | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
59 кг | 90,0 | Бочаров Арсений | 2004 | Тимирязевка | 06.06.2021 | Кубок УГО по классическому жиму |
66 кг | 105,0 | Посполит Николай | 1998 | Г.Артём | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
74 кг | 120,0 | Маторин Александр | 2002 | Спасск-Дальний | 29.11.2020 | Первенство УГО по классическому жиму лежа |
83 кг | 125,0 | Фисюк Юрий | 1997 | Славяне- г.Артем | 24.05.2014 | Первенство УГО юноши-юниор |
93 кг | 135,0 | Аксенников Владислав | 1997 | Артём | 16.05.2015 | Первенство УГО по классическому жиму лежа |
105 кг | 180,0 | Юраш Артем | 1993 | ТМК | 06.08.2011 | Кубок Японского моря |
120 кг | 142,5 | Колмыков Александр | 2002 | Арнольд | 26.05.2018 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
+120 кг | 190,0 | Торганский Виталий | 1996 | Славяне | 08.06.2014 | Кубок УГО по классическому жиму |
Женщины
Женщины
Весовая категория | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|
47 кг | 45,0 | Вершинина Ольга | 1993 | ПГСХА | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
52 кг | 65,0 | Чернякова Елена | 1963 | Уссурийск | 06.08.2011 | Кубок Японского моря |
57 кг | 65,0 | Ким Маргарита | 1988 | ДВФУ | 14.04.2019 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
63 кг | 75,0 | Мешулкова Натэлла | 1971 | Воздвиженка | 08.06.2014 | Кубок УГО по классическому жиму |
72 кг | 82,5 | Еловикова Ангелина | 1993 | Владивосток | 22.11.2014 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
84 кг | 90,0 | Хроменок Дарья | 1991 | Спасск-Дальний | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
+84 кг |
Юниорки (19-23 года)
Весовая категория | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|
43 кг | 37,5 | Каландарова Надежда | 2005 | Михайловка | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
47 кг | 45,0 | Вершинина Ольга | 1993 | ПГСХА | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
52 кг | 47,5 | Веригина Светлана | 1999 | г. Артём | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
57 кг | 57,5 | Кафанова Ксения | 2003 | Яковлевка | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
63 кг | 65.0 | Шанкарская Валерия | 2001 | Владивосток | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
72 кг | 82,5 | Еловикова Ангелина | 1993 | Владивосток | 22.11.2014 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
84 кг | 45,0 | Головко Елизавета | 2001 | Ярославский | 09.06.2016 | Кубок УГО по классическому жиму |
+84 кг |
Девушки (13-18 лет)
Весовая категория | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|
43 кг | 37,5 | Каландарова Надежда | 2005 | Михайловка | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
47 кг | 40,0 | Курносова Людмила | 2003 | Горилла Джим | 06.06.2021 | Кубок УГО по классическому жиму лежа |
52 кг | 47,5 | Веригина Светлана | 1999 | г. Артём | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
57 кг | 57,5 | Кафанова Ксения | 2003 | Яковлевка | 27.12.2020 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
63 кг | 57,5 | Качалова Маргарита | 1998 | г. Артём | 20.12.2015 | Чемпионат УГО по классическому жиму лежа |
72 кг | 47,5 | Силюк Анастасия | 2001 | ДВФУ | 14.04.2019 | Чемпионат УГО по классическому жиму |
84 кг | 45,0 | Головко Елизавета | 2001 | Ярославский | 09.06.2016 | Кубок УГО по классическому жиму |
+84 кг |