Мужчины
Мужчины
Весовая категория | Номинация | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 кг | Приседание | 155,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию |
Жим лежа | 130,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 200,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию | |
Сумма | 485,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию | |
66 кг | Приседание | 185,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 24.10.2015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 145,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 24.10.2015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 210,0 | Лейбович Олег | 1996 | Доброполье | 28.10.2018 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 505,0 | Беляхин Владимир | 1989 | ПГСХА | 24.10.2015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
74 кг | Приседание | 200,0 | Кузнецов Алексей | 1994 | Прим ИЖТ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 132,5 | Стовповенко Сергей | 1991 | Gorilla gym | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 250,0 | Кузнецов Алексей | 1994 | Прим ИЖТ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 570,0 | Кузнецов Алексей | 1994 | Прим ИЖТ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
83 кг | Приседание | 240,0 | Арбатов Григорий | 1987 | Михайловка | 27.04.2012 | Кубок ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 155,0 | Арбатов Григорий | 1987 | Михайловка-Динамит | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 255,0 | Арбатов Григорий | 1987 | Михайловка-Динамит | 23-24.03.2019 | Кубок ПК по классическому троеборию | |
Сумма | 620,0 | Арбатов Григорий | 1987 | Михайловка-Динамит | 23-24.03.2019 | Кубок ПК по классическому троеборию | |
93 кг | Приседание | 285,0 | Гуляев Александр | 1980 | Днамо-Владивосток | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 190,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 24.06.2014 | Битва богатырей по классическому троеборию | |
Становая тяга | 315,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 24.06.2014 | Битва богатырей по классическому троеборию | |
Сумма | 750,0 | Гуляев Александр | 1980 | Днамо-Владивосток | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
105 кг | Приседание | 300,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 01.05.2016 | Кубок ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 210,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 29.08.2016 | Битва богатырей по классическому троеборию | |
Становая тяга | 335,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 29.05.2016 | Битва богатырей по классическому троеборию | |
Сумма | 820,0 | Босенко Александр | 1989 | Уссурийск | 01.05.2016 | Кубок ПК по классическому троеборию | |
120 кг | Приседание | 310,0 | Киселев Дмитрий | 1985 | Вч92088 | 20.04.2014 | Кубок ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 195,0 | Киселев Дмитрий | 1985 | Вч92088 | 25.10.2015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 280,0 | Киселев Дмитрий | 1985 | Вч92088 | 20.04.2014 | Кубок ПК по классическому троеборию | |
Сумма | 780,0 | Киселев Дмитрий | 1985 | Вч92088 | 20.04.2014 | Кубок ПК по классическому троеборию | |
+120 кг | Приседание | 275,0 | Волгин Владислав | 1991 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 175,0 | Волгин Владислав | 1991 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 282,5 | Анисимов Валерий | 1992 | Gorilla gym | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 722,5 | Анисимов Валерий | 1992 | Gorilla gym | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Юниоры (19-23 года)
Весовая категория | Номинация | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 кг | Приседание | 85,0 | Бутько Валерий | 1997 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 62,5 | Бутько Валерий | 1997 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 115,0 | Анисимов Никита | 2004 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 252,5 | Анисимов Никита | 2004 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
59 кг | Приседание | 130,0 | Бушуев Владислав | 1997 | Доброполье | 20.11.2015 | Чемпионат ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 95,0 | Пацевич Анатолий | 1990 | Михайловка | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 182,5 | Бушуев Владислав | 1997 | Доброполье | 20.11.2015 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
Сумма | 405,0 | Пацевич Анатолий | 1990 | Михайловка | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию | |
66 кг | Приседание | 145,0 | Варцаба Олег | 1995 | Михайловка | 24.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 115,0 | Левин Андрей | 1995 | ПГСХА | 08.12.2013 | Чемпионат ДФО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 210,0 | Лейбович Олег | 1996 | Доброполье | 28.10.2018 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 407,5 | Варцаба Олег | 1995 | Михайловка | 24.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
74 кг | Приседание | 160,0 | Баканов Илья | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 110,0 | Романенко Александр | 1991 | ПГСХА | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 210,0 | Маслов Денис | 2001 | Михайловка (Динамит) | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 470,0 | Маслов Денис | 2001 | Михайловка (Динамит) | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
83 кг | Приседание | 172,5 | Ксенофонтов Вадим | 1993 | Доброполье | 20.11.2015 | Чемпионат ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 137,5 | Деревянкин Олег | 1993 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 230,0 | Ксенофонтов Вадим | 1993 | Доброполье | 20.11.2015 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
Сумма | 522,5 | Ксенофонтов Вадим | 1993 | Доброполье | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
93 кг | Приседание | 230,0 | Беляев Андрей | 1998 | МБОУ СОШ№3 | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 180,0 | Дьячков Леонид | 1992 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 250,0 | Ксенофонтов Вадим | 1994 | Доброполье | 28.10.2018 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 640,0 | Дьячков Леонид | 1992 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
105 кг | Приседание | 230,0 | Бобков Дмитрий | 1995 | ДВФУ | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 170,0 | Бобков Дмитрий | 1995 | ДВФУ | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 250,0 | Бобков Дмитрий | 1995 | ДВФУ | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 655,0 | Бобков Дмитрий | 1995 | ДВФУ | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
+105 кг | Приседание | 250,0 | Снопов Кирил | 1995 | ДВФУ, ДВТК | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 140,0 | Снопов Кирил | 1995 | ДВФУ, ДВТК | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 240,0 | Снопов Кирил | 1995 | ДВФУ, ДВТК | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 630,0 | Снопов Кирил | 1995 | ДВФУ, ДВТК | 25.10.20015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию |
Юноши (13-18 лет)
Весовая категория | Номинация | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 кг | Приседание | 60,0 | Докучаев Никита | 2006 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 30,0 | Докучаев Никита | 2006 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 75,0 | Докучаев Никита | 2006 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 165,0 | Докучаев Никита | 2006 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
53 кг | Приседание | 85,0 | Бутько Валерий | 1997 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 62,5 | Бутько Валерий | 1997 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 115,0 | Анисимов Никита | 2004 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 252,2 | Анисимов Никита | 2004 | Александр Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
59 кг | Приседание | 120,0 | Орлов Дмитрий | 2003 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 75,0 | Орлов Дмитрий | 2003 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 125,0 | Бутько Валерий | 1997 | ДВФУ | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 315,0 | Орлов Дмитрий | 2003 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
66 кг | Приседание | 135,0 | Рачков Максим | 1997 | Уссурийск | 19.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 100,0 | Рачков Максим | 1997 | Уссурийск | 19.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
Становая тяга | 162,5 | Рачков Максим | 1997 | Уссурийск | 19.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
Сумма | 397,5 | Рачков Максим | 1997 | Уссурийск | 19.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
74 кг | Приседание | 160,0 | Маслов Денис | 2001 | Михайловка (Динамит) | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 105,0 | Калугин Денис | 2000 | Артем | 04.02.2018 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 210,0 | Маслов Денис | 2001 | Михайловка (Динамит) | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 470,0 | Маслов Денис | 2001 | Михайловка (Динамит) | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
83 кг | Приседание | 175,0 | Лобас Евгений | 2001 | Хороль | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 110,0 | Виткалов Илья | 2000 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 207,5 | Лобас Евгений | 2001 | Хороль | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 487,5 | Лобас Евгений | 2001 | Хороль | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
93 кг | Приседание | 170,0 | Лукьянец Алексей | 1997 | ТМК | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 122,5 | Лукьянец Алексей | 1997 | ТМК | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 220,0 | Лукьянец Алексей | 1997 | ТМК | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 487,5 | Лукьянец Алексей | 1997 | ТМК | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
+93 кг | Приседание | 150,0 | Афонин Даниил | 2004 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 100,0 | Жерновой Василий | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 175,0 | Жерновой Василий | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 420,0 | Жерновой Василий | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Женщины
Женщины
Весовая категория | Номинация | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 кг | Приседание | 85,0 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 50,0 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 102,5 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 237,5 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
52 кг | Приседание | 80,0 | Гинатулина Екатерина | 1990 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 45,0 | Товпеко Юлия | 1994 | Прим ИЖТ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 100,0 | Гинатулина Екатерина | 1990 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 222,2 | Гинатулина Екатерина | 1990 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
57 кг | Приседание | 110,0 | Босенко Наталья | 1993 | Теквандо-ленд | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 60,0 | Ким Маргарита | 1988 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 127,5 | Босенко Наталья | 1993 | Теквандо-ленд | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 287,5 | Босенко Наталья | 1993 | Теквандо-ленд | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
63 кг | Приседание | 115,0 | Медведева Елена | 1974 | --------------- | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 60,0 | Медведева Елена | 1974 | --------------- | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 150,0 | Медведева Елена | 1974 | --------------- | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 322,5 | Медведева Елена | 1974 | --------------- | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
72 кг | Приседание | 105,0 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 65,0 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 122,5 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 292,5 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
84 кг | Приседание | 110,0 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 65,0 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 125,9 | Смирнова Ольга | 1993 | Александр-Невский | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 292,5 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
+84 кг | Приседание | 122,5 | Смирнова Ольга | 1993 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 55,0 | Смирнова Ольга | 1993 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 150,0 | Смирнова Ольга | 1993 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 327,5 | Смирнова Ольга | 1993 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Юниорки (19-23 года)
Весовая категория | Номинация | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 кг | Приседание | 45,0 | Ревякина Алевтина | 1997 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 30,0 | Каландарова Надежда | 2005 | МБОУ СОШ № 3 | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 52,5 | Ревякина Алевтина | 1997 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 125,0 | Ревякина Алевтина | 1997 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
47 кг | Приседание | 85,0 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 50,0 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 102,5 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 237,5 | Товпеко Юлия | 1994 | Новошахтинск | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
52 кг | Приседание | 77,5 | Босенко Наталья | 1993 | Бункер | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 37,5 | Ионуца Евгения | 1996 | ДВФУ | 24.10.2015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 75,0 | Ионуца Евгения | 1996 | ДВФУ | 24.10.2015 | Чемпионат УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 182,5 | Босенко Наталья | 1993 | Бункер | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
57 кг | Приседание | 75,0 | Босенко Наталья | 1993 | Бункер | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 47,5 | Маринченко Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 105,0 | Босенко Наталья | 1993 | Бункер | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 220,0 | Босенко Наталья | 1993 | Бункер | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
63 кг | Приседание | 75,0 | Руссу Мария | 1994 | ВГУЭС | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 45,0 | Руссу Мария | 1994 | ВГУЭС | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 85,0 | Руссу Мария | 1994 | ВГУЭС | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 205,0 | Руссу Мария | 1994 | ВГУЭС | 30.03.2014 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
72 кг | Приседание | 105,0 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 65,0 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 122,5 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 292,5 | Веретенникова Анастасия | 1998 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
+72 кг | Приседание | 110,0 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 65,0 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 117,5 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 292,5 | Околод Алина | 1999 | ДВФУ | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Девушки (13-18 лет)
Весовая категория | Номинация | Результат | Фамилия, имя | Год рождения | команда | Дата установления | Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 кг | Приседание | 40,0 | Мироненко Валерия | 2002 | Уссурийск | 4.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию |
Жим лежа | 30,0 | Каландарова Надежда | 2005 | МБОУ СОШ № 3 | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 45,0 | Мироненко Валерия | 2002 | Уссурийск | 4.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
Сумма | 107,5 | Мироненко Валерия | 2002 | Уссурийск | 4.10.2014 | Чемпионат ПК по классическому троеборию | |
47 кг | Приседание | 55,0 | Федорец Ева | 2004 | Александр-Невский | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 32,5 | Стрижкова Лилия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 67,5 | Стрижкова Лилия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 150,0 | Стрижкова Лилия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
52 кг | Приседание | 80,0 | Тойметова Светлана | 2001 | Самсон | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 40,0 | Бобыльских Дарина | 1996 | ДВФУ | 15.02.2014 | Первенство УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 95,0 | Тойметова Светлана | 2001 | Самсон | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 215,0 | Тойметова Светлана | 2001 | Самсон | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
57 кг | Приседание | 67,5 | Крапотина Екатерина | 2001 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 37,5 | Крапотина Екатерина | 1997 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 75,0 | Козорезова Елизовета | 2001 | Теквандо-ленд | 24.03.2018 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 172,5 | Крапотина Екатерина | 2001 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
63 кг | Приседание | ||||||
Жим лежа | |||||||
Становая тяга | |||||||
Сумма | |||||||
72 кг | Приседание | 72,5 | Ильдерякова Юлия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию |
Жим лежа | 52,5 | Ильдерякова Юлия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Становая тяга | 75,0 | Ильдерякова Юлия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
Сумма | 200,0 | Ильдерякова Юлия | 2000 | ДВФУ | 23-24.03.2019 | Кубок УГО по классическому троеборию | |
+72 кг | Приседание | ||||||
Жим лежа | |||||||
Становая тяга | |||||||
Сумма |